澳标h型钢250ub37.3、英制尺寸标准换算

澳标h型钢250ub37.3、英制尺寸标准换算

价    格

更新时间

小谢
17321166960 | 17321166960
  • 联系人| 小谢
  • 联系电话| 17321166960
  • 联系手机| 17321166960
  • 主营产品| 美标h型钢,欧标h型钢,ipe工字钢,日标角钢,日标槽钢
  • 单位地址| 宝山区江扬南路2500弄30号智慧大厦
查看更多信息
本页信息为上海景阔实业有限公司为您提供的“澳标h型钢250ub37.3、英制尺寸标准换算”产品信息,如您想了解更多关于“澳标h型钢250ub37.3、英制尺寸标准换算”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
上海景阔实业有限公司为您提供澳标h型钢250ub37.3、英制尺寸标准换算。澳标h型钢执行标准:as标准

品名 规格型号材质 长度(米) 米重(kg) 产地
澳标h型钢 150uc23.4 g300 12 23.4 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 150uc30 g300 12 30 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 150uc37.2 g300 12 37.2 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 150ub14 g300 12 14 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 150ub18.0 g300 12 18 进口
澳标h型钢 200ub25.4 g300 12 25.4 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 200ub29.8 g300 12 29.8 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 200u6.2 g300 12 46.2 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 200uc52.2 g300 12 52.2 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 200uc59.5 g300 12 59.5 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 250ub25.7 g300 12 25.7 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 250ub31.4 g300 12 31.4 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 250ub37.3 g300 12 37.3 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 250uc72.9 g300 12 72.9 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 250uc89.5 g300 12 89.5 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 310ub32 g300 12 32 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 310ub40.4 g300 12 40.4 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 310ub46.2 g300 12 46.2 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 310uc96.8 g300 12 96.8 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 310uc118 g300 12 118 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 310uc137 g300 12 137 莱钢/日照/马钢
澳标h型钢 310uc158 g300 12 157 莱钢/日照/马钢

     本公司主营: 美标h型钢 - 欧标h型钢 - ipe工字钢 - 日标角钢 - 日标槽钢
     本文链接:https://xsc15221118063.zhaoshang100.com/gongying/157867788.html
     联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:17321166960,17321166960,欢迎您的来电咨询!

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆